北京号交易_19年注册,音乐类抖账号,11.1w粉丝,197.4w获赞,实名,已开通橱窗
账号类型 | 抖音 | 所属类目 | 音乐,段子,文字,情感 | 粉丝数量 | 11.10W+ | 认证主体 | 个人认证 |
获赞数 | 197.40 | 粉丝偏向 | 男粉多(78.0%) | 粉丝地区 | 未知 | 粉丝单价 | 0.04元/粉 |
注册时间 | 2019年 | 是否开通直播 | 未开通 | 是否开通橱窗 | 已开通 | 有无处罚 | 无处罚 |
冷知识类抖音号_2020年注册 冷知识 74w粉丝 点赞553w 未实名制的
搞笑类抖音号_20年注册,搞笑抖音号,122.4w粉丝,赞830.4w,已实名,便宜出
美女类抖音号_2020年注册 车模美女生活类账号 186.5w粉丝 点赞1035.8w 未实名制的
北京号交易_同类产品
北京号交易_同类信息
最近成交20单
2020注册 游戏类抖音号 16.7w粉 48w赞 已实名 无违规 2300.00 | 2020注册 生活知识类小红书号 1669粉 3069赞 无实名 无违规 快速涨粉!!!!!! 400.00 |
20年注册星座小红书号,1万粉,2.5万赞,无实名无违规,诚意出 1300.00 | 18年注册,生活、旅游快手号,6.1w粉丝,已实名,无违规 3340.00 |
2020年注册, 音乐小红书号,3758粉,4.8W赞,持续涨粉丝,三无账号。 650.00 | 2020年注册,18.1w粉,28.3w赞,情感类类小红书号,无实名无违规,持续涨粉中~ 31120.00 |
20年快手号、王者游戏类、 8.5万粉丝、500多W播放、未实名、快接单553、持续涨粉中、号主无时间经营便宜出 3550.00 | 14年注册,情感博主微博号,10069粉丝,黄V认证,等级vip6,无违规 1500.00 |
18年注册 互联网科技 百家号 802粉丝 198.5w阅读量 原创认证 2100.00 | 20年注册美食小红书号,4.6万粉,28.5万赞,已实名无违规,滴滴客服咨询 10000.00 |
2020年注册,美食抖音号,12W粉,120.8W赞,三无号,持续涨粉丝 17580.00 | 14年注册,动漫微博,10381粉丝,黄V认证 1500.00 |
20年注册图文小红书号,4.1万粉,45.5万赞,已实名无违规,可提供实名信息 10000.00 | 2020注册 动漫类小红书号 1.1w粉 2.3w赞 无实名 无违规 持续涨粉!!!! 1300.00 |
2020年注册,8.8w粉,74.5w赞,影视剪辑类小红书号,无实名无违规,持续涨粉中~ 15910.00 | 2020年注册,6个小红书打包,总19.2w粉丝,情感类图文小红书号,无实名无违规,持续涨粉中~ 37780.00 |
2020年注册.情感类抖音号.18.4w粉.56.3w赞.未认证.欢迎老板滴滴客服 3270.00 | 19年注册 类 抖音号 15.5w粉丝 96.5w赞 3160.00 |
20年学习类小红书号,1.4万粉,3.4万赞,无实名无违规 1800.00 | 20年注册,影视剪辑快手,8.5w粉丝,无实名,无违规 1300.00 |
登录经管之家新媒体交易平台 www.jg.com.cn,在搜索栏里输入想要购买的账号关键词进行搜索,点击购买即可。
联系客服能帮您快速找到合适的号
客服: